Размери Мъже
Размер CoronaMoto Размер Гръдна обиколка Талия Ханш Дължина до чатала
S 46 92-95 79-82 92-95 77.5-80
M 48 96-100 83-86 96-99 79-81.5
L 50 101-103 87-90 100-103 80.5-83
XL 52 104-107 91-94 104-107 82-84.5
XXL 56 112-115 99-102 112-115 84-86.5
XXXL 60 120-123 108-112 120-123 86-88.5
4XL 64 128-131 118-122 128-131 88-90.5
5XL 68 136-139 128-132 132-135 90-92.5
Размери Жени
Размер CoronaMoto | Размер | Гръдна обиколка | Талия | Ханш | Дължина до чатала |
---|---|---|---|---|---|
XS | 34 | 80-83 | 64-67 | 88-91 | 75-77.5 |
S | 36 | 84-87 | 68-71 | 92-95 | 76-78.5 |
M | 38 | 88-91 | 72-75 | 96-99 | 77-79.5 |
L | 40 | 92-95 | 76-79 | 100-103 | 78-80.5 |
XL | 42 | 96-99 | 80-83 | 104-107 | 79-81.5 |
XXL | 44 | 100-103 | 84-87 | 108-111 | 80-82 |
XXXL | 46 | 104-107 | 88-93 | 112-115 | 80-82 |
Размери Деца
Размер CoronaMoto | Ръст | Гръдна обиколка | Талия | Ханш | Дължина до чатала |
---|---|---|---|---|---|
128 | 117-128 | 64-68 | 61-64 | 74-77 | 51-57 |
140 | 129-140 | 69-73 | 65-68 | 78-81 | 58-64 |
152 | 141-152 | 74-78 | 69-72 | 82-85 | 65-71 |
164 | 153-164 | 79-83 | 73-76 | 86-90 | 72-78 |